Raumverzeichnis Amt
|
Amtsverwaltung Bomhöved Am Markt 3, 24610 Trappenkamp Telefon: 04323/9077-0 Öffnungszeiten: |
||||
|
Raumverzeichnis |
||||
| Zimmer | Sachgebiet | Mitarbeiter/-in | Telefon | Fax |
| Erdgeschoss | ||||
| 1 | Soziales | Tim Andresen | 20 | 6620 |
| 2 | Wohngeld | Achim Bodach | 21 | 6621 |
| 3 | Standesamt | Inka Behnk-Beyer | 22 | 6622 |
| 4 | Ordnungsamt | Jan Gintel | 24 | 6624 |
| 4a | Ordnungsamt | Thomas Kech | 23 | 6623 |
| 5 | Kanzlei | Sabine Gast Birgit Schwandt |
28 29 |
6628 6629 |
| 6 | Förderung der Region | Ruth Michalak | 44 | 6644 |
| Erdgeschoss neben der Post | ||||
| E 7 | Einwohnermeldeamt | Rosemarie Kruse-Theen | 25 | 6625 |
| E 7a | Einwohnermeldeamt | Inga Korbmacher | 26 | 6626 |
| E 8 | FriedhofsamtTrappenkamp, Schulen |
Petra Niels | 38 | 6638 |
| E9 | Schulen | Johanna Kegel | 30 | 6630 |
| 1. Obergeschoss | ||||
| 11 | Hauptverwaltung | Gisela Musch | 31 | 6631 |
| 12 | Steuern, Abgaben; Anlagenbuchhaltung | Anne KlöhnB eatrix Rickert |
32 33 |
6632 6633 |
| 13 | Kopierraum | 34 | 6634 | |
| 14 | Ltd. Verwaltungsbeamter | Dirk Peter Bünn | 13 | 6613 |
| 15 | Vorzimmer | Anneliese Rohde | 35 | 6635 |
| 15 | Kanzlei, Telefonzentrale | Birgit Horchmer | 10 | 6610 |
| 16 | Bürgermeister Trappenkamp |
Werner Schultz | 914- 116 |
9077- 27 |
| 17 | Amtsvorsteherin | Dr. Beatrix Klüver | ||
| 17 | Gleichstellungsbeauftragte | Elisabeth Hauschildt | 37 | |
| 19 | Personalabteilung | Jutta Bollbuck Kirsten Lange |
40 41 |
6640 6641 |
| 2. Obergeschoss | ||||
| 20 | Amtskasse, Leitung | Martina Rose | 42 | 6642 |
| 21 | Amtskasse, Buchhaltung | Maren Mahler Anita Böttner Nicole Kotzbacher |
49 50 50 |
6649 6650 6650 |
| 22 | Kosten- und Leistungs- rechnung | Anja Behrens Wenke Schnoor-Vollbracht |
51 52 |
6651 6652 |
| 23 | Liegenschaftsverwaltung | Anne Löffler Carmen Kech |
53 62 |
6653 6662 |
| 23 | Vermögenserfassung | Patricia Rohde | 53 | 6653 |
| 24 | Datenschutz, EDV | Dieter Kuhlmann | 54 | 6654 |
| 25 | Kämmerei | Sven Plucas | 55 | 6655 |
| 26 | Doppik (Vermögens- Ergebnis- Finanz- rechnung) |
Sonja Eglinski | 56 | 6656 |
| 27 | Bauleitplanung, Beiträge | Matthias Timm | 57 | 6657 |
| 28 | Bauordnungsamt | Peter Kruse | 58 | 6658 |
| 29 | Bauamt, Vergabestelle | Georg Bickel Jenni Frank |
60 59 |
6660 6659 |
Tageschance
. AG Friedensforschung "Friedensratschlag"
DFG-VK
Informationsstelle Militarisierung (IMI) e. V.
Aktionsbündnis Sozialproteste
Alternative Europa Plattform
attac
Campact
InfoNetzwerk-Berlin